求快递网为您整理了2017年34所自主划线院校艺术学考研复试基本分数线!为方便考生准备考研相关事项,小编整理了以下文章,以供2017年考生参考,希望各位考生提前做好准备。
2017年34所自主划线院校艺术学考研分数线呈现了与往年不一样的特点。其中华中科技大学、南开大学以总分370分的复试分数线高居榜首;同济大学以复试分数线310分相对较低。希望广大考生们参考各院校分数线,更准确地选择心仪院校。
2017年34所自主划线院校艺术学[13]考研 复试基本分数线 | |||||||
学校 | 学科门类(专业) | 考试科目 | 总分 | ||||
政治/综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | ||||
清华大学 | 艺术学[13] | 40 | 40 | 90 | 110 | 325 | |
北京大学 | 艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
中国人民大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
北京航空航天大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 | |
北京理工大学 | 艺术学[13] | 美术 | 35 | 35 | 75 | 75 | 360 |
其他 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | ||
北京师范大学 | 艺术学[13] | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 | |
天津大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
南开大学 | 艺术学[13] | 50 | 45 | 100 | 100 | 370 | |
东北大学 | 艺术学[13] | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | |
大连理工大学 | 艺术学[13] | 40 | 40 | 85 | 85 | 330 | |
山东大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
同济大学 | 艺术学[13] | 55 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
东南大学 | 艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
上海交通大学 | 艺术学[13] | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
南京大学 | 艺术学[13] | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
浙江大学 | 艺术学[13] | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
湖南大学 | 艺术学[13] | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | |
中南大学 | 艺术学[13] | 50 | 50 | 100 | 100 | 325 | |
四川大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 | |
华中科技大学 | 机械学院 | 130500 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
建规学院 | 130500 设计学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 370 | |
135108 艺术设计 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | ||
华南理工大学 | 艺术学[13] | 采用教育部A类线 | |||||
中山大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
厦门大学 | 艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
美术学[1304] 设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
艺术学理论[1301] 戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
西北工业大学 | [1301]艺术学理论 | 按照国家一区艺术学分数线 | |||||
[1305]设计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
吉林大学 | 音乐与舞蹈学[1302] | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | |
美术学[1304] | |||||||
设计学[1305] | |||||||
戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
重庆大学 | 艺术学[13] | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
兰州大学 | 艺术学[13] | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
关注求学快递网,了解更多考研资讯,求学快递网助你轻松通过考试!详情可拨打 020-29840531或联系QQ2130016490,专业老师为您解答!
扫描下方二维码,微信关注求学考场公众号,更多考研免费历年真题及精华模拟预测冲刺题等你来挑战!同学们快快行动起来吧!