2017考研:近五年新闻与传播专业分数线(2011-2015)
求学快递网考研专题重点推荐:2016年考研考试合格分数线、2016年考研证及格分数线是多少、2016年考研初试合格分数线是多少、2016年考研复试合格标准、考研证考试的合格标准评定等信息,为方便您随时了解相关考试信息,请收藏求学快递网考研专题。
分数线
分数线很大程度上反应了备考难度,是择校时必须考虑的因素。在新闻传播学和新闻与传播硕士研究生招生单位中,一部分高校是自主划线,一部分是国家线。
注:表格中的分数线表示:总分分数线/单科满分100分的科目分数线/单科满分为150的科目分数线。
1、学硕
(1)国家线
国家线按一级学科门类给出,新闻传播学专业属于文学。以下是文学学硕历年国家线:
考生类型 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
A类考生 | 345/52/78 | 350/55/83 | 350/54/81 | 345/52/78 | 355/55/83 |
B类考生 | 335/49/74 | 340/52/78 | 340/51/77 | 335/49/74 | 345/53/80 |
(2)自划线
学校名称 | 复试分数线 | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
北京大学 | 335/50/90 | 345/50/90 | 340/50/90 | 350/50/90 | 345/50/90 |
中国人民大学 | 345/55/90 | 350/55/90 | 350/55/90 | 350/60/90 | 350/55/90 |
清华大学 | 350/50/90 | 345/50/90 | 350/50/90 | 345/50/90 | 360/55/90 |
北京师范大学 | 340/50/90 | 345/50/90 | 345/50/90 | 345/50/90 | 335/50/90 |
同济大学 | 320/55,50/90 | 320/50/95 | 350/50/90 | 320/50/90 | |
上海交通大学 | 355/50,55/90 | 350/50,55/90 | 360/50,55/90 | 360/50,55/90 | 350/50/90 |
湖南大学 | 355/55/90 | 370/55/95 | 370/55/95 | 360/55/95 | 360/55/95 |
中南大学 | 345/50/80 | 355/55/85 | 370/55/90 | 375/55/90 | |
中山大学 | 360/60/90 | 350/55/90 | 350/55/90 | | |
华南理工大学 | 360/60/90 | 355/60/90 | | | |
重庆大学 | 340/45/80 | 340/45/80 | | | |
西安交通大学 | 360/50/80 | | | | |
2、专硕:
(1)国家线:
新闻与传播硕士(专业学位)的国家线每年单独列出。以下是新闻与传播硕士历年国家线
考生类型 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
A类考生 | 345/52/78 | 350/55/83 | 350/54/81 | 345/52/78 | 355/55/83 |
B类考生 | 335/49/74 | 340/52/78 | 340/51/77 | 335/49/74 | 345/53/80 |
(2)自划线
学校名称 | 复试分数线 | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
北京大学 | 新闻与传播学院370/50/90 | 355/50/90 | 345/45,50/90 | 330/50/90 | 345/50/90 |
中国语言文学系340/50/90 | |||||
新媒体研究院360/50/90 | |||||
中国人民大学 | 370/55/90 | 355/55/90 | 340/50/90 | 350/50/90 | 350/60/90 |
清华大学 | 315/50/90 | 335/50/90 | 335/50/90 | 300/50/80 | 无招生计划 |
北京师范大学 | 385/50/90 | 360/50/90 | 345/50/90 | 350/50/90 | 340/50/90 |
南开大学 | 350/55/85 | 355/55/85 | 350/55/85 | 355/55/85 | |
大连理工大学 | 320/45/75 | | | | |
吉林大学 | 355/50/90 | 355/50/90 | 355/55/90 | 360/60/90 | |
复旦大学 | 350/60/90 | 370/60/90 | 360/60/90 | 340/55/90 | |
上海交通大学 | 355/50,55/90 | 360/50,55/90 | 360/50,55/90 | | |
南京大学 | 340/55/90 | 370/60/90 | 355/55/90 | 345/50/90 | |
浙江大学 | 355/60/95 | 355/60/95 | 355/60/95 | 350/60/95 | |
中国科学技术大学 | 310/50/90 | 325/50/90 | 340/55,50/90 | 280/40/80 | |
厦门大学 | 360/55/90 | 360/55/90 | 360/55/90 | 300/40/70 | |
山东大学 | 355/55/90 | 345/55/90 | 320/50/85 | 330/50/85 | |
武汉大学 | 365/60/100 | 365/60/100 | 360/60/100 | 335/50/90 | |
华中科技大学 | 370/60/90 | 360/60/90 | 355/55/90 | 355/55/90 | 355/55/90 |
湖南大学 | 355/55/90 | 365/55/90 | 360/55/90 | 350/50/90 | |
中南大学 | 345/50/80 | | | | |
中山大学 | 350/50/90 | | | | |
华南理工大学 | 330/60/90 | | | | |
四川大学 | 365/60/90 | 345/55/83 | 345/55/83 | 330/50/75 | |
重庆大学 | 325/45/85 | 325/45/85 | 330/45/85 | 315/50/85 | 305/50/80 |
西安交通大学 | 360/50/80 | 360/50/80 | 365/60/90 | 360/50/80 | |
兰州大学 | 345/50/80 | 355/50/80 | 355/50/80 | 335/50/75 | |
注:(1)A类考生是指报考A类地区的考生,A区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市);B类考生是指报考B类地区的考生,B区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
(2)表中“”表示当年无该专业招生计划,例如西安交通大学2014年招生专业分为050301新闻学和050302传播学。
求学快递网考研专题的小编们根据网民搜索习惯第一时间公布了考研考试资讯、考研报考指南、考研复试与调剂、考研英语、考研政治、考研数学、考研专业课、考研综合复习指导、考研招生推荐等相关资讯,给考生朋友们提供学习和参考,祝考生朋友们顺利通过考试。
求学快递网考研专题重点推荐:考研报名时间、报名条件、考研时间、考研成绩查询、考研分数线、考研国家线、考研录取等最新考研信息,让您轻松备战考研!